根据《教育部办公厅关于开展中外合作办学评估工作的通知》(教外厅[2009]1号)要求,按照教育部中外合作办学评估工作的总体安排,2013年中外合作办学评估工作进入单位自评信息网上公示阶段。
自评信息公示是教育部下发的《中外合作办学评估方案》确定的主要评估程序。其目的是加强社会监督,促进办学单位之间相互学习和借鉴,特别是推动办学质量和效益好的办学单位形成更好的社会声誉,发挥其示范引导作用。
本次网上公示的信息,是参加2013年中外合作办学评估的23省市经教育部正式批准设立和举办、临近到期的中外合作办学机构及项目的自评报告。内容包括:办学情况简介、基本信息及课程培养方案、任课教师等统计信息。
http://www.crs.jsj.edu.cn/index.php/default/news/index/70
请点击“进入页面”查看公示信息:
省市名称 | 公示起止时间 | 参评情况 | 点击进入 | |
机构(个) | 项目(个) | |||
北京市 | 2013-8-9到2013-8-16 | 1 | 30 | 进入页面 |
河北省 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 1 | 进入页面 |
山西省 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 1 | 进入页面 |
内蒙古自治区 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 4 | 进入页面 |
辽宁省 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 9 | 进入页面 |
吉林省 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 9 | 进入页面 |
黑龙江省 | 2013-8-13到2013-8-20 | 0 | 116 | 进入页面 |
上海市 | 2013-8-5到2013-8-13 | 4 | 63 | 进入页面 |
江苏省 | 2013-8-9到2013-8-18 | 0 | 9 | 进入页面 |
浙江省 | 2013-8-13到2013-8-20 | 0 | 9 | 进入页面 |
安徽省 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 1 | 进入页面 |
福建省 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 2 | 进入页面 |
江西省 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 5 | 进入页面 |
山东省 | 2013-8-2到2013-8-12 | 0 | 19 | 进入页面 |
湖北省 | 2013-8-2到2013-8-12 | 0 | 7 | 进入页面 |
广东省 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 9 | 进入页面 |
重庆市 | 2013-8-14到2013-8-20 | 0 | 1 | 进入页面 |
四川省 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 5 | 进入页面 |
贵州省 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 1 | 进入页面 |
云南省 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 4 | 进入页面 |
陕西省 | 2013-8-9到2013-8-16 | 0 | 2 | 进入页面 |
天津市 | 2013-8-13到2013-8-20 | 0 | 1 | 进入页面 |
湖南省 | 2013-8-13到2013-8-20 | 0 | 1 | 进入页面 |
(责任编辑:365bet注册地址)