Post Date Thur, 15/08/2013 Author Author: ARWU
上海交通大学世界一流大学研究中心今日正式发布了2013年“世界大学学术排名”,排名列出了全球领先的500所研究型大学,中国内地共有28所大学上榜,其中清华大学、北京大学等5所大学进入世界前200名。
“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)自2003年首次发布以来,以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,确立了大学评价的中国话语体系,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
2013年“世界大学学术排名”结果显示:美英大学的优势仍然非常明显,哈佛大学连续十一年蝉联全球第一,斯坦福大学、加州大学伯克利、麻省理工学院、剑桥大学、加州理工学院、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、芝加哥大学和牛津大学分别位列第二至第十名。欧洲大陆地区排名最高的是瑞士苏黎世联邦理工学院,排在世界第二十位,是“世界大学学术排名”发布以来第一所跻身世界前20的欧洲大陆地区的大学。亚洲地区的大学中表现最好的是日本的东京大学和京都大学,名次分别为第二十一名和第二十六名。
今年我国内地入围世界500强的大学共有28所,总数与2012年持平,但是上榜大学的名次相比去年整体上有所上升。清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学和浙江大学5所学校位列世界前200名,其中复旦大学是首次进入世界前200名;中国科学技术大学、南京大学和中山大学3所学校排在第201~300名;吉林大学、四川大学等8所学校排在第301~400名;北京航空航天大学、厦门大学等12所学校排在第401~500名。从排名指标来看:我国高水平大学的国际论文总量已经普遍达到或超过同档次大学的平均水平,部分学校在Nature和Science等国际顶尖期刊上发表论文的数量明显增多,若干所学校在高被引科学家指标上已经取得突破,但是整体而言,我国大学在国际学术大师和有重要国际影响的学术成果等指标上与世界百强大学相比还有一定的差距。
同时发布的2013年“世界大学学科领域排名”和“世界大学学科排名”显示,占据各领域和各学科榜单前列的仍然是哈佛、斯坦福、伯克利、普林斯顿、剑桥等美英名校。在“世界大学学科领域排名”中,我国内地的北京大学位列理科领域排名的世界百强,清华大学等7所学校入围工科领域排名世界百强,中国农业大学成为内地第一所进入生命科学与农学领域排名世界前200名的大学,北京大学是内地唯一一所进入社科领域排名世界前200名的大学。在“世界大学学科排名”中,北京大学的数学、化学、计算机三个学科进入世界百强,清华大学、浙江大学均进入了化学和计算机两个学科的世界百强,上海交通大学入围数学和计算机两个学科的世界百强。南京大学、吉林大学、中国科学技术大学和复旦大学入围化学学科世界百强,哈尔滨工业大学进入数学学科的世界百强。在经济学/商学学科排名中,今年我国内地没有大学能够进入世界百强。
“世界大学学术排名” 2003年首次发布,至今已连续发布了十一版。排名以国际可比的科研成果和学术表现作为主要指标,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友的折合数、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师的折合数、各学科领域被引用次数最高的科学家数、在Nature和Science杂志上发表的论文折合数、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数、师均学术表现等。“世界大学学术排名”采用的都是可以验证的第三方客观数据,排名的目的、方法、数据来源等内容都公布在排名网站(http://www.shanghairanking.com)上,每所大学都可以通过与其它大学的数据比较对排名的结果进行核查,排名完全透明。
上海交通大学世界一流大学研究中心
2013年8月15日
附:2013世界大学学术排名五百强
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 学校* |
1 | 哈佛大学 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 加州大学-伯克利 |
4 | 麻省理工学院 |
5 | 剑桥大学 |
6 | 加州理工学院 |
7 | 普林斯顿大学 |
8 | 哥伦比亚大学 |
9 | 芝加哥大学 |
10 | 牛津大学 |
11 | 耶鲁大学 |
12 | 加州大学-洛杉基 |
13 | 康乃尔大学 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 |
15 | 宾夕法尼亚大学 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 |
17 | 约翰霍普金斯大学 |
18 | 加州大学-旧金山 |
19 | 威斯康星大学-麦迪逊 |
20 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 |
21 | 东京大学 |
21 | 伦敦大学大学学院 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 |
24 | 伦敦大学帝国学院 |
25 | 伊利诺大学-香槟 |
26 | 京都大学 |
27 | 纽约大学 |
28 | 多伦多大学 |
29 | 明尼苏达大学-双城 |
30 | 西北大学(美国) |
31 | 杜克大学 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 |
33 | 科罗拉多大学-玻尔得 |
34 | 洛克菲勒大学 |
35 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
36 | 德克萨斯大学-奥斯汀 |
37 | 巴黎第六大学 |
38 | 马里兰大学-大学城 |
39 | 巴黎第十一大学 |
40 | 英属哥伦比亚大学 |
41 | 曼彻斯特大学 |
42 | 哥本哈根大学 |
43 | 北卡罗来纳大学-教堂山 |
44 | 卡罗林斯卡学院 |
45 | 加州大学-欧文 |
46 | 德克萨斯大学西南医学中心 |
47 | 加州大学-戴维斯 |
47 | 南加州大学 |
49 | 范德比尔特大学 |
50 | 慕尼黑工业大学 |
51 | 爱丁堡大学 |
52 | 卡内基梅隆大学 |
52 | 乌得勒支大学 |
54 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |
54 | 海德堡大学 |
54 | 墨尔本大学 |
57 | 普渡大学-西拉法叶 |
58 | 麦吉尔大学 |
59 | 耶路撒冷希伯来大学 |
60 | 苏黎世大学 |
61 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 |
61 | 慕尼黑大学 |
61 | 匹兹堡大学 |
64 | 布里斯托尔大学 |
65 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 |
66 | 澳大利亚国立大学 |
67 | 布朗大学 |
67 | 伦敦大学国王学院 |
69 | 日内瓦大学 |
69 | 奥斯陆大学 |
71 | 巴黎高等师范学校 |
71 | 佛罗里达大学 |
73 | 乌普萨拉大学 |
74 | 莱顿大学 |
75 | 波士顿大学 |
76 | 赫尔辛基大学 |
77 | 以色列理工学院 |
78 | 亚利桑那大学 |
79 | 亚利桑那州立大学-滕比 |
79 | 莫斯科国立大学 |
81 | 奥尔胡斯大学 |
82 | 斯德哥尔摩大学 |
83 | 巴塞尔大学 |
83 | 诺丁汉大学 |
85 | 根特大学 |
85 | 印第安纳大学-布鲁明顿 |
85 | 大阪大学 |
85 | 昆士兰大学 |
85 | 犹他大学 |
90 | 罗切斯特大学 |
91 | 西澳大利亚大学 |
92 | 麦克马斯特大学 |
92 | 密歇根州立大学 |
92 | 赖斯大学 |
92 | 格罗宁根大学 |
92 | 魏茨曼科技大学 |
97 | 斯特拉斯堡大学 |
97 | 悉尼大学 |
99 | 凯斯西保留地大学 |
100 | 弗莱堡大学 |
101-150 | 贝勒医学院 |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) |
101-150 | 鲁汶大学(法语) |
101-150 | 埃莫里大学 |
101-150 | 佐治亚理工学院 |
101-150 | 北海道大学 |
101-150 | 格勒诺布尔第一大学 |
101-150 | 伦敦政治经济学院 |
101-150 | 隆德大学 |
101-150 | 梅奥临床医学院 |
101-150 | 莫纳什大学 |
101-150 | 名古屋大学 |
101-150 | 台湾大学 |
101-150 | 新加坡国立大学 |
101-150 | 俄勒冈州立大学 |
101-150 | 奈梅亨大学 |
101-150 | 首尔国立大学 |
101-150 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 |
101-150 | 特拉维夫大学 |
101-150 | 德克萨斯农机大学-卡城 |
101-150 | 佐治亚大学 |
101-150 | 谢菲尔德大学 |
101-150 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 |
101-150 | 东北大学(日本) |
101-150 | 东京工业大学 |
101-150 | 塔夫茨大学 |
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) |
101-150 | 阿尔伯特大学 |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 |
101-150 | 伯明翰大学 |
101-150 | 波恩大学 |
101-150 | 加州大学-河滨 |
101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 |
101-150 | 法兰克福大学 |
101-150 | 哥廷根大学 |
101-150 | 艾奥瓦大学 |
101-150 | 利物浦大学 |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 |
101-150 | 马萨诸塞大学医学院 |
101-150 | 蒙特利尔大学 |
101-150 | 明斯特大学 |
101-150 | 新南威尔士大学 |
101-150 | 巴黎第七大学 |
101-150 | 比萨大学 |
101-150 | 罗马第一大学 |
101-150 | 圣保罗大学 |
101-150 | 苏赛克斯大学 |
101-150 | 弗吉尼亚大学 |
101-150 | 瓦格宁根大学 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 |
151-200 | 艾克斯-马赛大学 |
151-200 | 卡迪夫大学 |
151-200 | 科罗拉多州立大学 |
151-200 | 达特茅斯学院 |
151-200 | 伊拉兹马斯大学 |
151-200 | 佛罗里达州立大学 |
151-200 | 复旦大学 |
151-200 | 乔治梅森大学 |
151-200 | 艾奥瓦州立大学 |
151-200 | 沙特国王大学 |
151-200 | 九州大学 |
151-200 | 西奈山医学院 |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 |
151-200 | 北京大学 |
151-200 | 上海交通大学 |
151-200 | 纽约州立大学-石溪 |
151-200 | 丹麦工业大学 |
151-200 | 香港中文大学 |
151-200 | 格拉斯哥大学 |
151-200 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 |
151-200 | 清华大学 |
151-200 | 伯尔尼大学 |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
151-200 | 特拉华大学 |
151-200 | 哥德堡大学 |
151-200 | 汉堡大学 |
151-200 | 夏威夷大学-玛娄 |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 |
151-200 | 基尔大学 |
151-200 | 科隆大学 |
151-200 | 利兹大学 |
151-200 | 美因茨大学 |
151-200 | 马里兰大学-巴尔的摩 |
151-200 | 迈阿密大学 |
151-200 | 米兰大学 |
151-200 | 帕多瓦大学 |
151-200 | 巴黎第五大学 |
151-200 | 南安普敦大学 |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 |
151-200 | 筑波大学 |
151-200 | 图宾根大学 |
151-200 | 维也纳大学 |
151-200 | 沃瑞克大学 |
151-200 | 沃特卢大学 |
151-200 | 维尔茨堡大学 |
151-200 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院 |
151-200 | 浙江大学 |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 |
201-300 | 马德里自治大学 |
201-300 | 布兰迪斯大学 |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 |
201-300 | 里昂第一大学 |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 |
201-300 | 达尔豪斯大学 |
201-300 | 代夫特工业大学 |
201-300 | 德累斯顿工业大学 |
201-300 | 里昂高等师范学校 |
201-300 | 巴黎综合理工学校 |
201-300 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
201-300 | 神户大学 |
201-300 | 韩国先进科技学院 |
201-300 | 拉瓦勒大学 |
201-300 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 |
201-300 | 麦考瑞大学 |
201-300 | 维也纳医科大学 |
201-300 | 南京大学 |
201-300 | 南洋理工大学 |
201-300 | 台湾清华大学 |
201-300 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 |
201-300 | 挪威科学技术大学 |
201-300 | 图卢兹第三大学 |
201-300 | 米兰综合理工学院 |
201-300 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
201-300 | 皇后大学 |
201-300 | 伦斯勒理工学院 |
201-300 | 皇家理工学院 |
201-300 | 亚琛工业大学 |
201-300 | 比萨高等师范学校 |
201-300 | 西蒙弗雷泽大学 |
201-300 | 纽约州立大学-布法罗 |
201-300 | 中山大学 |
201-300 | 成均馆大学 |
201-300 | 瑞典农业科学大学 |
201-300 | 柏林工业大学 |
201-300 | 乔治华盛顿大学 |
201-300 | 香港科技大学 |
201-300 | 阿德雷德大学 |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 |
201-300 | 奥克兰大学 |
201-300 | 卡尔加里大学 |
201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 |
201-300 | 邓迪大学 |
201-300 | 香港大学 |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 |
201-300 | 西安大略大学 |
201-300 | 托马斯杰斐逊大学 |
201-300 | 都柏林三一学院 |
201-300 | 于默奥大学 |
201-300 | 阿伯丁大学 |
201-300 | 安特卫普大学 |
201-300 | 巴塞罗那大学 |
201-300 | 卑尔根大学 |
201-300 | 博洛尼亚大学 |
201-300 | 波尔多大学 |
201-300 | 开普敦大学 |
201-300 | 中佛罗里达大学 |
201-300 | 辛辛那提大学 |
201-300 | 科罗拉多大学-丹佛 |
201-300 | 杜塞尔多夫大学 |
201-300 | 达勒姆大学 |
201-300 | 东英吉利大学 |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 |
201-300 | 埃克塞特大学 |
201-300 | 佛罗伦萨大学 |
201-300 | 圭尔夫大学 |
201-300 | 休斯顿大学 |
201-300 | 因斯布鲁克大学 |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 |
201-300 | 卡尔斯鲁厄大学 |
201-300 | 肯塔基大学 |
201-300 | 洛桑大学 |
201-300 | 莱斯特大学 |
201-300 | 莱比锡大学 |
201-300 | 烈日大学 |
201-300 | 洛林大学 |
201-300 | 马斯特里赫特大学 |
201-300 | 马尔堡大学 |
201-300 | 新泽西医牙大学 |
201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 |
201-300 | 蒙彼利埃第二大学 |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 |
201-300 | 圣母玛利亚大学 |
201-300 | 俄勒冈大学 |
201-300 | 奥塔哥大学 |
201-300 | 渥太华大学 |
201-300 | 巴黎第九大学 |
201-300 | 萨斯喀彻温大学 |
201-300 | 中国科学技术大学 |
201-300 | 南佛罗里达大学 |
201-300 | 南丹麦大学 |
201-300 | 圣安德鲁斯大学 |
201-300 | 斯图加特大学 |
201-300 | 都灵大学 |
201-300 | 约克大学(英国) |
201-300 | 华盛顿州立大学-普尔曼 |
201-300 | 叶史瓦大学 |
201-300 | 延世大学 |
301-400 | 萨洛尼卡大学 |
301-400 | 巴依兰大学 |
301-400 | 北京师范大学 |
301-400 | 班固利恩大学 |
301-400 | 杨百翰大学-普罗沃 |
301-400 | 查尔姆斯工业大学 |
301-400 | 长庚大学 |
301-400 | 中国农业大学 |
301-400 | 香港城市大学 |
301-400 | 纽约城市大学-城市学院 |
301-400 | 克莱姆森大学 |
301-400 | 埃因霍温工业大学 |
301-400 | 罗兰大学 |
301-400 | 米纳斯联邦大学 |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 |
301-400 | 弗林德斯大学 |
301-400 | 乔治敦大学 |
301-400 | 格里菲思大学 |
301-400 | 汉阳大学 |
301-400 | 哈尔滨工业大学 |
301-400 | 广岛大学 |
301-400 | 华中科技大学 |
301-400 | 印度科技大学 |
301-400 | 巴黎工业物理化学学校 |
301-400 | 克拉科夫雅盖隆大学 |
301-400 | 詹姆斯库克大学 |
301-400 | 吉林大学 |
301-400 | 堪萨斯州立大学 |
301-400 | 庆应义塾大学 |
301-400 | 法赫德国王石油矿产大学 |
301-400 | 高丽大学 |
301-400 | 兰开斯特大学 |
301-400 | 林雪平大学 |
301-400 | 南卡罗来纳医科大学 |
301-400 | 雅典大学 |
301-400 | 台湾成功大学 |
301-400 | 台湾交通大学 |
301-400 | 东北大学(美国) |
301-400 | 冈山大学 |
301-400 | 浦项理工大学 |
301-400 | 瓦伦西亚理工大学 |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 |
301-400 | 圣路易斯大学 |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 |
301-400 | 圣地亚哥州立大学 |
301-400 | 圣保罗州立大学 |
301-400 | 山东大学 |
301-400 | 四川大学 |
301-400 | 坎皮纳斯州立大学 |
301-400 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 |
301-400 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 |
301-400 | 斯温伯尔尼科技大学 |
301-400 | 锡拉丘兹大学 |
301-400 | 达姆施塔特工业大学 |
301-400 | 坦普尔大学 |
301-400 | 香港理工大学 |
301-400 | 蒙大拿大学-密索拉 |
301-400 | 雷丁大学 |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 |
301-400 | 东京医牙大学 |
301-400 | 杜兰大学 |
301-400 | 科克大学学院 |
301-400 | 都柏林大学学院 |
301-400 | 巴思大学 |
301-400 | 贝尔格莱德大学 |
301-400 | 波鸿大学 |
301-400 | 热那亚大学 |
301-400 | 吉森大学 |
301-400 | 格拉纳达大学 |
301-400 | 哈雷-维滕贝格大学 |
301-400 | 康斯坦茨大学 |
301-400 | 里斯本大学 |
301-400 | 马尼托巴大学 |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 |
301-400 | 纽卡斯尔大学 |
301-400 | 尼斯大学 |
301-400 | 俄克拉荷马大学-诺曼 |
301-400 | 奥卢大学 |
301-400 | 佩鲁贾大学 |
301-400 | 庞培法布拉大学 |
301-400 | 波尔图大学 |
301-400 | 雷根斯堡大学 |
301-400 | 罗德岛大学 |
301-400 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 |
301-400 | 塔斯马尼亚大学 |
301-400 | 威特沃特斯兰德大学 |
301-400 | 土尔库大学 |
301-400 | 特文特大学 |
301-400 | 乌尔姆大学 |
301-400 | 瓦伦西亚大学 |
301-400 | 佛蒙特大学 |
301-400 | 维多利亚大学 |
301-400 | 华沙大学 |
301-400 | 卧龙冈大学 |
301-400 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) |
301-400 | 维克森林大学 |
301-400 | 早稻田大学 |
301-400 | 韦恩州立大学 |
301-400 | 西安交通大学 |
401-500 | 奥本大学 |
401-500 | 北京航空航天大学 |
401-500 | 波士顿学院 |
401-500 | 开罗大学 |
401-500 | 卡尔顿大学 |
401-500 | 智利天主教大学 |
401-500 | 韩国天主教大学 |
401-500 | 圣心天主教大学 |
401-500 | 中南大学 |
401-500 | 中国医药大学(台湾) |
401-500 | 肯考迪娅大学 |
401-500 | 科庭科技大学 |
401-500 | 大连理工大学 |
401-500 | 德雷塞尔大学 |
401-500 | 巴黎高等矿业学校 |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 |
401-500 | 汉诺威医学院 |
401-500 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 |
401-500 | 金泽大学 |
401-500 | 肯特州立大学 |
401-500 | 阿卜杜拉国王科技大学 |
401-500 | 庆熙大学 |
401-500 | 庆北国立大学 |
401-500 | 拉托贝大学 |
401-500 | 兰州大学 |
401-500 | 利哈伊大学 |
401-500 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 |
401-500 | 梅西大学 |
401-500 | 威斯康星医学院 |
401-500 | 格拉茨医科大学 |
401-500 | 因斯布鲁克医科大学 |
401-500 | 长崎大学 |
401-500 | 南开大学 |
401-500 | 台湾中央大学 |
401-500 | 台湾中山大学 |
401-500 | 台湾阳明大学 |
401-500 | 新潟大学 |
401-500 | 大阪市立大学 |
401-500 | 北京协和医学院 |
401-500 | 都灵理工学院 |
401-500 | 釜山国立大学 |
401-500 | 华南理工大学 |
401-500 | 东南大学 |
401-500 | 南卫理公会大学 |
401-500 | 斯德哥尔摩经济学院 |
401-500 | 不伦瑞克工业大学 |
401-500 | 里斯本技术大学 |
401-500 | 德克萨斯技术大学 |
401-500 | 开放大学 |
401-500 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 |
401-500 | 德岛大学 |
401-500 | 天津大学 |
401-500 | 同济大学 |
401-500 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 |
401-500 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 |
401-500 | 拜罗伊特大学 |
401-500 | 比勒费尔德大学 |
401-500 | 不来梅大学 |
401-500 | 坎特伯雷大学 |
401-500 | 智利大学 |
401-500 | 科英布拉大学 |
401-500 | 杜伊斯堡-埃森大学 |
401-500 | 东芬兰大学 |
401-500 | 艾塞克斯大学 |
401-500 | 费拉拉大学 |
401-500 | 格拉茨大学 |
401-500 | 海法大学 |
401-500 | 汉诺威大学 |
401-500 | 爱达荷大学 |
401-500 | 耶拿大学 |
401-500 | 于韦斯屈莱大学 |
401-500 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 |
401-500 | 卢布尔雅那大学 |
401-500 | 马来亚大学 |
401-500 | 马里兰大学-巴尔的摩县 |
401-500 | 米兰比可卡大学 |
401-500 | 内布拉斯加大学医学中心 |
401-500 | 新罕布什尔大学-达勒姆 |
401-500 | 巴勒莫大学 |
401-500 | 帕维亚大学 |
401-500 | 魁北克大学 |
401-500 | 雷恩第一大学 |
401-500 | 罗马第三大学 |
401-500 | 谢布鲁克大学 |
401-500 | 萨里大学 |
401-500 | 塞格德大学 |
401-500 | 悉尼科技大学 |
401-500 | 德黑兰大学 |
401-500 | 巴斯克大学 |
401-500 | 特罗姆瑟大学 |
401-500 | 怀俄明大学 |
401-500 | 萨格勒布大学 |
401-500 | 萨拉戈萨大学 |
401-500 | 犹他州立大学 |
401-500 | 惠灵顿维多利亚大学 |
401-500 | 维也纳工业大学 |
401-500 | 武汉大学 |
401-500 | 厦门大学 |
401-500 | 约克大学(加拿大) |
联系方式:
世界一流大学研究中心执行主任:程莹 博士
联系电话:(021)60906951转8012
排名网址:http://www.ShanghaiRanking.com
Email:pr@shanghairanking.com
(责任编辑:365bet注册地址)