教育部关于公布2013年下半年中外合作
办学项目审批结果的通知
办学项目审批结果的通知
教外办学函[2014]5号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局:
根据《中外合作办学条例》及其实施办法的有关规定,我部组织专家对符合受理条件的有关中外合作办学项目进行了评议。根据专家评议结果,经研究,决定批准北京化工大学与美国底特律大学合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目等64个本科以上中外合作办学项目(名单见附件1)。
经批准举办的项目,应严格按照相应中外合作办学项目信息表(见附件2)的内容执行。《中外合作办学项目批准书》另发。有关省(区、市)教育厅(教委)要切实履行管理职责,加强监管,指导并督促高校坚持正确办学方向,提高办学效益和水平。办学过程中如有重大问题,请及时报告我部。
3.中外合作办学项目批准书(另发)
教育部
2014年1月26日
附件1: | |||
批准举办的中外合作办学项目名单(64个) | |||
序号 | 省份 | 项目名称 | 办学层次 |
1 | 北京 | 北京化工大学与美国底特律大学合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
2 | 北京 | 北京交通大学与法国计算机及新技术学院合作举办软件工程硕士学位教育项目 | 硕士 |
3 | 天津 | 天津师范大学与俄罗斯国立莫斯科文化艺术大学合作举办音乐学专业本科教育项目 | 本科 |
4 | 天津 | 天津工业大学与美国博林格林州立大学合作举办信息管理与信息系统专业本科教育项目 | 本科 |
5 | 天津 | 天津城建大学与丹麦VIA大学学院合作举办工程管理专业本科教育项目 | 本科 |
6 | 河北 | 河北联合大学与德国海德堡应用技术大学合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
7 | 河北 | 河北农业大学与荷兰应用科学大学合作举办园艺专业本科教育项目 | 本科 |
8 | 河北 | 河北外国语学院与美国威诺纳州立大学合作举办学前教育专业本科教育项目 | 本科 |
9 | 河北 | 燕山大学与澳大利亚科廷科技大学合作举办电气工程专业硕士研究生教育项目 | 硕士 |
10 | 辽宁 | 大连交通大学与美国瓦尔帕莱索大学合作举办土木工程专业本科教育项目 | 本科 |
11 | 吉林 | 白城师范学院与俄罗斯莫斯科国立人文大学合作举办音乐表演专业本科教育项目 | 本科 |
12 | 吉林 | 吉林工程技术师范学院与韩国世翰大学合作举办动画专业本科教育项目 | 本科 |
13 | 吉林 | 通化师范学院与英国格林多大学合作举办视觉传达设计专业本科教育项目 | 本科 |
14 | 吉林 | 东北师范大学与美国南伊利诺伊大学合作举办会计学专业本科教育项目 | 本科 |
15 | 吉林 | 长春师范大学与俄罗斯克麦罗沃国立文化艺术大学合作举办视觉传达设计专业本科教育项目 | 本科 |
16 | 黑龙江 | 哈尔滨工程大学与英国斯旺西大学合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
17 | 黑龙江 | 哈尔滨医科大学与英国知山大学合作举办护理学专业本科教育项目 | 本科 |
18 | 上海 | 上海师范大学与俄罗斯彼得罗扎沃茨克国立格拉祖诺夫音乐学院合作举办音乐表演专业本科教育项目 | 本科 |
19 | 上海 | 上海外国语大学与西班牙阿尔卡拉大学合作举办西班牙语专业本科教育项目 | 本科 |
20 | 江苏 | 淮阴师范学院与美国萨姆休士顿州立大学合作举办小学教育专业本科教育项目 | 本科 |
21 | 江苏 | 江苏师范大学与俄罗斯莫斯科国立经济统计信息大学合作举办国际贸易学硕士学位教育项目 | 硕士 |
22 | 江苏 | 南京晓庄学院与韩国又松大学合作举办学前教育专业本科教育项目 | 本科 |
23 | 江苏 | 南京信息工程大学与英国雷丁大学合作举办国际经济与贸易专业本科教育项目 | 本科 |
24 | 江苏 | 苏州大学文正学院与美国爱达荷大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
25 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院与美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校合作举办物联网工程专业本科教育项目 | 本科 |
26 | 江苏 | 徐州工程学院与俄罗斯圣彼得堡国立电子技术大学合作举办机械电子工程专业本科教育项目 | 本科 |
27 | 江苏 | 中国药科大学与英国斯特拉斯克莱德大学合作举办药学专业本科教育项目 | 本科 |
28 | 江苏 | 盐城师范学院与俄罗斯莫斯科国立文化艺术大学合作举办音乐表演专业本科教育项目 | 本科 |
29 | 安徽 | 安徽科技学院与美国布里奇波特大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
30 | 安徽 | 黄山学院与法国瓦岱勒国际酒店与旅游管理商学院合作举办酒店管理专业本科教育项目 | 本科 |
31 | 安徽 | 巢湖学院与爱尔兰阿斯隆理工学院合作举办酒店管理专业本科教育项目 | 本科 |
32 | 安徽 | 安徽师范大学与美国约翰逊大学合作举办现代教育技术专业硕士研究生教育项目 | 硕士 |
33 | 安徽 | 安徽工业大学与美国普渡大学盖莱默分校合作举办动力工程及工程热物理专业硕士研究生教育项目 | 硕士 |
34 | 山东 | 临沂大学与韩国江南大学合作举办社会工作专业本科教育项目 | 本科 |
35 | 山东 | 青岛科技大学与法国勒阿弗尔大学合作举办自动化专业本科教育项目 | 本科 |
36 | 山东 | 山东大学与澳大利亚国立大学合作举办计算机科学与技术专业本科教育项目 | 本科 |
37 | 山东 | 山东艺术学院与韩国又松大学合作举办数字媒体艺术专业本科教育项目 | 本科 |
38 | 山东 | 山东理工大学与韩国建国大学合作举办环境设计专业本科教育项目 | 本科 |
39 | 山东 | 中国海洋大学与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作举办海洋科学专业本科教育项目 | 本科 |
40 | 河南 | 河南大学与白俄罗斯国立大学合作举办播音与主持艺术专业本科教育项目 | 本科 |
41 | 河南 | 黄淮学院与英国阿伯瑞斯特维斯大学合作举办广播电视编导专业本科教育项目 | 本科 |
42 | 河南 | 郑州大学与波兰华沙大学合作举办应用心理学专业本科教育项目 | 本科 |
43 | 湖北 | 武昌理工学院与英国密德萨斯合作举办护理学专业本科教育项目 | 本科 |
44 | 湖北 | 三峡大学与美国孟菲斯大学合作举办旅游管理专业本科教育项目 | 本科 |
45 | 湖北 | 长江大学与爱尔兰利莫瑞克理工学院合作举办土木工程专业本科教育项目 | 本科 |
46 | 湖北 | 湖北工业大学与英国安格利亚鲁斯金大学合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
47 | 湖北 | 湖北科技学院与英国考文垂大学合作举办护理学专业本科教育项目 | 本科 |
48 | 湖北 | 武汉东湖学院与美国南新罕布什尔大学合作举办视觉传达设计专业本科教育项目 | 本科 |
49 | 湖北 | 湖北第二师范学院与美国佛罗里达理工学院合作举办电子信息科学与技术专业本科教育项目 | 本科 |
50 | 湖北 | 黄冈师范学院与英国伍斯特大学合作举办学前教育专业本科教育项目 | 本科 |
51 | 广西 | 广西大学与美国中密歇根大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
52 | 广西 | 桂林电子科技大学与爱尔兰国立科克大学合作开设网络工程专业本科教育项目 | 本科 |
53 | 广西 | 广西艺术学院与英国格林多大学合作举办动画专业本科教育项目 | 本科 |
54 | 重庆 | 重庆邮电大学与英国考文垂大学合作举办广播电视编导专业本科教育项目 | 本科 |
55 | 重庆 | 西南政法大学与英国考文垂大学合作举办法学专业本科教育项目 | 本科 |
56 | 重庆 | 重庆邮电大学移通学院与德国海德堡应用技术大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
57 | 重庆 | 重庆理工大学与韩国科学技术院合作举办电子信息工程专业本科教育项目 | 本科 |
58 | 重庆 | 重庆大学与美国辛辛那提大学合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
59 | 重庆 | 西南大学与澳大利亚西澳大学合作举办自动化专业本科教育项目 | 本科 |
60 | 云南 | 云南师范大学与爱尔兰国家学院合作举办会计学专业本科教育项目 | 本科 |
61 | 陕西 | 西安电子科技大学与法国南特大学综合理工学院合作举办电子信息工程专业本科教育项目 | 本科 |
62 | 陕西 | 西安科技大学与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作举办土木工程专业本科教育项目 | 本科 |
63 | 陕西 | 西安航空学院与德国北黑森应用技术大学合作举办机械电子工程专业本科教育项目 | 本科 |
64 | 福建 | 厦门理工学院与加拿大里贾纳大学合作举办环境工程专业本科教育项目 | 本科 |
附件2
中外合作办学项目信息表(1521N)
项目名称 | 北京化工大学与美国底特律大学合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 北京市朝阳区北三环东路15号 | |||
中外合作办学者 | 中方:北京化工大学 | 中国教育机构法定代表人 | 谭天伟 | |
外方:University of Detroit Mercy, USA(美国底特律大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 80人(在北京化工大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2018年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 机械设计制造及其自动化(专业代码:080202H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:Bachelor of Engineering(工学学士学位证书)(赴国外学习1年者) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE11US2A20131521N | |||
批准书有效期 | 2022年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1522N)
项目名称 | 北京交通大学与法国计算机及新技术学院合作举办软件工程硕士学位教育项目 | |||
办学地址 | 北京市海淀区西直门外上园村3号北京交通大学 | |||
中外合作办学者 | 中方:北京交通大学 | 中国教育机构法定代表人 | 宁滨 | |
外方:L’école pour l’informatique et les nouvelles technologies (Epitech), France(法国计算机及新技术学院) | ||||
办学层次和类别 | 外国硕士学位教育 | 学制 | 2年 | |
每期招生人数 | 30人 | 招生起止年份 | 2014年—2018年(每年1期) | |
招生方式 | 自主招生(招生标准应当不低于法国计算机及新技术学院在法国的标准) | |||
开设专业或课程 | 软件工程 | |||
颁发证书 | 中方: 无 | |||
外方: Titre d’Expert en Technologies de l’Information(信息技术专家证书(一级文凭)) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE11FR1A20131522N | |||
批准书有效期 | 2020年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1523N)
项目名称 | 天津师范大学与俄罗斯莫斯科国立文化艺术大学合作举办音乐学专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 天津市西青区宾水西道393号 | |||
中外合作办学者 | 中方:天津师范大学 | 中国教育机构法定代表人 | 高玉葆 | |
外方:Московский государственный университет культуры и искусства, Russia(俄罗斯莫斯科国立文化艺术大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 40人(在天津师范大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2018年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 音乐学(专业代码:130202H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方: диплом присушдена степень бакаравра по специальности "музыкальное образование(音乐教育学学士学位证书)(赴国外学习1年者) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE12RU2A20131523N | |||
批准书有效期 | 2022年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1524N)
项目名称 | 天津工业大学与美国博林格林州立大学合作举办信息管理与信息系统专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 天津市西青区宾水西道399号 | |||
中外合作办学者 | 中方:天津工业大学 | 中国教育机构法定代表人 | 杨庆新 | |
外方:Bowling Green State University, USA(美国博林格林州立大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 100人(在天津工业大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2017年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 信息管理与信息系统(专业代码:120102H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE12US2A20131524N | |||
批准书有效期 | 2021年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1525N)
项目名称 | 天津城建大学与丹麦VIA大学学院合作举办工程管理专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 天津市西青区津静路26号 | |||
中外合作办学者 | 中方:天津城建大学 | 中国教育机构法定代表人 | 李忠献 | |
外方:VIA University College, Denmark(丹麦VIA大学学院) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 100人(在天津城建大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2017年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 工程管理(专业代码:120103H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:Bachelor Degree of Architectural Technology and Construction Management(建筑技术与工程管理学士学位证书)(赴国外学习1年者) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE12DK2A20131525N | |||
批准书有效期 | 2021年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1526N)
项目名称 | 河北联合大学与德国海德堡应用技术大学合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 河北省唐山市新华西道46号 | |||
中外合作办学者 | 中方:河北联合大学 | 中国教育机构法定代表人 | 袁聚祥 | |
外方:Heidelberg University of Applied Science, Germany(德国海德堡应用技术大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 100人(在河北联合大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2018年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 机械设计制造及其自动化(专业代码:080202H ) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:Bachelor Engineering(工程学学士学位证书)(赴国外学习1年者) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE13DE2A20131526N | |||
批准书有效期至 | 2022年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1527N)
项目名称 | 河北农业大学与荷兰应用科学大学合作举办园艺专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 河北省保定市南市区灵雨寺街289号 | |||
中外合作办学者 | 中方:河北农业大学 | 中国教育机构法定代表人 | 王志刚 | |
外方:Hogeschool INHOLLAND, Nederlands(荷兰应用科学大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 90人(在河北农业大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2018年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 园艺(专业代码:090102H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:Bachelor of Horticulture in Green Business & Retail(绿港商业和零售专业园艺学士学位证书)(赴国外学习1年者) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE13NL2A20131527N | |||
批准书有效期 | 2022年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1528N)
项目名称 | 河北外国语学院与美国威诺纳州立大学合作举办学前教育专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 河北省石家庄市桥西区汇丰西路29号 | |||
中外合作办学者 | 中方:河北外国语学院 | 中国教育机构法定代表人 | 孙建忠 | |
外方:Winona State University, USA(美国威诺纳州立大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 60人(在河北外国语学院年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2018年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 学前教育(专业代码:040106H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE13US2A20131528N | |||
批准书有效期 | 2022年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1529N)
项目名称 | 燕山大学与澳大利亚科廷科技大学合作举办电气工程专业硕士研究生教育项目 | |||
办学地址 | 河北省秦皇岛市海港区河北大街438号 | |||
中外合作办学者 | 中方:燕山大学 | 中国教育机构法定代表人 | 刘宏民 | |
外方:Curtin University of Technology, Australia(澳大利亚科廷科技大学) | ||||
办学层次和类别 | 硕士研究生教育 | 学制 | 3年 | |
每期招生人数 | 60人(在燕山大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2015年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入全国研究生招生计划,参加全国研究生招生统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 电气工程(专业代码:080601H) | |||
颁发证书 | 中方:硕士研究生毕业证书、硕士学位证书 | |||
外方:Master of Engineering in Electrical Engineering(电气工程专业工学硕士学位证书)(赴国外学习1年者) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE13AU1A20131529N | |||
批准书有效期 | 2018年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1530N)
项目名称 | 大连交通大学与美国瓦尔帕莱索大学合作举办土木工程专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 辽宁省大连市黄河路794号 | |||
中外合作办学者 | 中方:大连交通大学 | 中国教育机构法定代表人 | 李学伟 | |
外方:Valparaiso University, USA (美国瓦尔帕莱索大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 90人(在大连交通大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2018年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 土木工程(专业代码:081001H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE21US2A20131530N | |||
批准书有效期 | 2022年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1531N)
项目名称 | 白城师范学院与俄罗斯莫斯科国立人文大学合作举办音乐表演专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 吉林省白城市洮北区中兴西大路57号 | |||
中外合作办学者 | 中方:白城师范学院 | 中国教育机构法定代表人 | 张波 | |
外方:Sholokhov Moscow State University for the Humanities(俄罗斯莫斯科国立人文大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 100人(在白城师范学院年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2017年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 音乐表演(专业代码:130201H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE22RU2A20131531N | |||
批准书有效期 | 2021年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1532N)
项目名称 | 吉林工程技术师范学院与韩国世翰大学合作举办动画专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 吉林省长春市宽城区凯旋路3050号 | |||
中外合作办学者 | 中方:吉林工程技术师范学院 | 中国教育机构法定代表人 | 王建华 | |
外方:Sehan University, Korea (韩国世翰大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 100人(在吉林工程技术学院年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2017年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 动画(专业代码:130310H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE22KR2A20131532N | |||
批准书有效期 | 2021年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1533N)
项目名称 | 通化师范学院与英国格林多大学合作举办视觉传达设计专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 吉林省通化市东昌区育才路950号 | |||
中外合作办学者 | 中方:通化师范学院 | 中国教育机构法定代表人 | 康学伟 | |
外方:Glyndwr University, UK(英国格林多大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 100人(在通化师范学院年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2018年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 视觉传达设计(专业代码:130502H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE22UK2A20131533N | |||
批准书有效期 | 2022年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1534N)
项目名称 | 东北师范大学与美国南伊利诺伊大学合作举办会计学专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 吉林省长春市净月大街2555号,人民大街5268号 | |||
中外合作办学者 | 中方:东北师范大学 | 中国教育机构法定代表人 | 刘益春 | |
外方:Southern Illinois University, USA(美国南伊利诺伊大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 100人(在东北师范大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2017年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 会计学(专业代码:120203KH) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE22US2A20131534N | |||
批准书有效期 | 2021年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1535N)
项目名称 | 长春师范大学与俄罗斯克麦罗沃国立文化艺术大学合作举办视觉传达设计专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 吉林省长春市长吉北路677号 | |||
中外合作办学者 | 中方:长春师范大学 | 中国教育机构法定代表人 | 赵骥民 | |
外方:Kemerovo State University of Culture and Arts, Russia(俄罗斯克麦罗沃国立文化艺术大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 50人(在长春师范大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2017年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 视觉传达设计(专业代码:130502H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE22RU2A20131535N | |||
批准书有效期至 | 2021年12月31日 | |||
制表时间: 2014年1月26日
中外合作办学项目信息表(1536N)
项目名称 | 哈尔滨工程大学与英国斯旺西大学合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号 | |||
中外合作办学者 | 中方:哈尔滨工程大学 | 中国教育机构法定代表人 | 刘志刚 | |
外方:Swansea University, UK(英国斯旺西大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 50人(在哈尔滨工程大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2017年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 机械设计制造及其自动化(专业代码:080202H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE23UK2A20131536N | |||
批准书有效期至 | 2021年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1537N)
项目名称 | 哈尔滨医科大学与英国知山大学合作举办护理学专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路157号 | |||
中外合作办学者 | 中方:哈尔滨医科大学 | 中国教育机构法定代表人 | 杨宝峰 | |
外方:Edge Hill University, UK(英国知山大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 60人(在哈尔滨医科大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2018年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 护理学(专业代码:101101H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方: Bachelor's Degree in Nursing(护理学专业理学学士学位)(赴国外学习1年者) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE23UK2A20131537N | |||
批准书有效期 | 2022年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1538N)
项目名称 | 上海师范大学与俄罗斯彼得罗扎沃茨克国立格拉祖诺夫音乐学院合作举办音乐表演专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 上海市桂林路100号 | |||
中外合作办学者 | 中方: 上海师范大学 | 中国教育机构法定代表人 | 张民选 | |
外方:Petrozavodsk State Academy of Music named after Alexander Glazunov, Russia(俄罗斯彼得罗扎沃茨克国立格拉祖诺夫音乐学院) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 40人(在上海师范大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2018年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 音乐表演(专业代码:130201H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE31RU2A20131538N | |||
批准书有效期 | 2022年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1539N)
项目名称 | 上海外国语大学与西班牙阿尔卡拉大学合作举办西班牙语专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 上海市松江区文翔路1550号 | |||
中外合作办学者 | 中方:上海外国语大学 | 中国教育机构法定代表人 | 曹德明 | |
外方:Univerdad de Alcalá, Spain(西班牙阿尔卡拉大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 30人(在上海外国语大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2017年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 西班牙语(专业代码:050205H) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:无 | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE31ES2A20131539N | |||
批准书有效期 | 2021年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1540N)
项目名称 | 淮阴师范学院与美国萨姆休士顿州立大学合作举办小学教育专业本科教育项目 | |||
办学地址 | 江苏省淮安市交通路71号 | |||
中外合作办学者 | 中方:淮阴师范学院 | 中国教育机构法定代表人 | 胡相峰 | |
外方:Sam Houston State University,USA(美国萨姆休士顿州立大学) | ||||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 | |
每期招生人数 | 40人(在淮阴师范学院年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2017年(每年1期) | |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求。 | |||
开设专业或课程 | 小学教育(专业代码:040107H ) | |||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | |||
外方:Bachelor of Science in Interdisciplinary Studies(学科研究理学学士学位证书)(赴国外学习1年者) | ||||
审批机关 | 教育部 | |||
批准书编号 | MOE32US2A20131540N | |||
批准书有效期至 | 2021年12月31日 | |||
中外合作办学项目信息表(1541N)
项目名称 | 江苏师范大学与俄罗斯莫斯科国立经济统计信息大学合作举办国际贸易学硕士学位教育项目 | |||
办学地址 | 江苏省徐州市铜山区上海路101号 | |||
中外合作办学者 | 中方:江苏师范大学 | 中国教育机构法定代表人 | 任平 | |
外方:МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (РОССИЯ), Russia(俄罗斯莫斯科国立经济统计信息大学) | ||||
