浙江省教育厅办公室关于开展浙江省示范性中外合作办学项目评选的通知
来源:浙江省教育厅 日期:2012-08-31
浙教办外〔2012〕139号
浙江省示范性高等专科教育中外合作办学项目评选指标体系
附件1
浙江省示范性高等专科教育中外合作办学项目评选指标体系
浙江省示范性高等专科教育中外合作办学项目评选指标体系
一级指标 | 二级指标 | 观测点 | 分值 |
A1规范性30分 | B1组织管理 | C1. 合作办学者、法定代表人、名称、层次、类别和有效期等方面的审批和变更程序规范,得到了审批机关的批准或核准。(2分) | 8分 |
C2. 遵守国家法律法规,无宗教组织和教职人员从事宗教教育和宗教活动。(2分) | |||
C3. 项目联合管理委员会人员组成和运行程序符合协议约定。(2分) | |||
C4. 按照《中外合作办学条例实施办法》规定期限上报年度办学报告。(2分) | |||
B2招生与学籍管理 | C5. 招生简章或者招生广告真实、准确并按规定及时报审批机关备案。(3分) | 9分 | |
C6. 严格执行核定的年度招生计划和录取相关标准,招生、录取、考试有较完整的原始档案材料。(3分) | |||
C7. 所颁发的文凭证书与合作协议和许可范围一致。(3分) | |||
B3 教学运行 | C8.通过合法渠道引进教材;引进的内容与中国宪法和有关法律、法规相符。(2分) | 10分 | |
C9. 按照中国对同级同类教育的要求开设关于宪法、法律、公民道德、国情等内容的课程(2分)。 | |||
C10. 日常教学秩序正常,课时安排合理,教师能够严格按照计划进行授课。(3分) | |||
C11.教学设施、设备能够满足项目教育教学需求,且安全可靠。中外合作办学项目的教学设施,包括:校舍、实验室(实训室)、实习基地、图书馆、多媒体教学设施面积不低于其他同类非合作专业的相关标准。(3分) | |||
B4财务管理 | C12. 项目以人民币计收学费和其他费用,收费标准依照国家有关政府定价或备案的规定确定并及时公布,不得擅自增加收费项目或者提高收费标准,出具正规票据。(2分 | 3分 | |
C13. 项目财务管理按照国家有关规定设置会计账簿。收取的费用主要用于教育教学活动和改善办学条件。(1分) | |||
A2优质性70分 | B5宗旨与目标 | C14项目培养目标能够反映中外合作办学特点和特色;培养目标具有科学性、合理性和可行性。(2分) | 5分 |
C15. 引进的项目为外方院校强势或特色专业。(1分) | |||
C16. 所引进的项目与中方学校的发展定位相一致,能够满足中方学校专业建设、教学改革、科研发展需求以及浙江经济社会发展需要。第一志愿报考率达到50%。(2分) | |||
B6课程设置 | C17.项目教学计划的制定符合中外合作办学项目培养目标;课程安排能够体现外方优质教学资源的优势;双语教学率达到80%以上并开设与专业相关的专题讲座、专题报告及实践活动等,每学期不少于2次。(10分) | 20分 | |
C18. 引进外方专业课程门数应占全部课程门数1/3以上。外国教育机构教师承担的专业课程门数和教学时数应当分别占引进专业课程门数和教学时数的1/4以上。(10分) | |||
B7教学模式 | C19.教学方法应适应中外合作办学的专业教学、实践教学、语言教学特色和课程教学方法,包括:项目教学法、情景教学法、角色演练教学法、案例教学法、导入式教学法等。课堂组织应实施小班化教学,每班人数应控制在35人以内。(4分) | 8分 | |
C20.教学考评的多样性,包括:考评主体的特色、考评过程特色等。(4分) | |||
B8教学资源 | C21.引进课程与教材等具有国际先进性,并且在国内同类院校具有比较优势。(2分) | 5分 | |
C22.能够充分共享中外方教育机构的有关教育教学资源,如公共课教师、图书资料、实验室(实训室)、培训基地、网络图书资源等。(3分) | |||
B9项目管理 | C23.项目教学文件齐备,包括教学文件包,培养方案、教学计划、教学日历、课程教学大纲及相关管理文件等。(2分) | 10分 | |
C24教学档案齐备,包括学生学籍材料、成绩登记表、课程考核、学生评价的原始材料等。(2分) | |||
C25. 中外双方相互信任,在各个层次都建立了有效的沟通与交流机制。每年至少有两次会谈。(2分) | |||
C26 邀请外方专家、学者为学生做报告,每学期1次以上。外籍教师与中方教师每学期开展1次以上的教研活动。(2分) | |||
C27建立了符合中外合作办学特点的教学管理制度并付诸实施,运行效果良好,中外双方定期对中外合作办学项目的质量监控和评价。至少每三年一次。(2分) | |||
B10师资队伍 | C28.中外合作办学项目的生师比合理,达到15:1。(3分) | 12分 | |
C29.建立了符合中外合作办学特点的师资评聘标准和程序,执行情况良好。有项目独特的流程和管理制度。(2分) | |||
C30.中、外双方师资队伍符合中外合作办学项目的要求。包括学历、职称结构、教学经验、行业经历以及持有行业资格证书状况等,达到80%以上。(3分) | |||
C31.中方学校应制定有国际化的师资队伍建设计划及相应的保障实施措施;实施效果良好。项目专业任课教师必须有国外留学或培训经历。(2分) | |||
C32. 近三年获得与中外合作办学相关的教学或科研成果奖项及各类荣誉(课题、精品课程,出版教材、专著及公开发表论文。以上每个项目至少两项)。(2分) | |||
B11人才培养质量 | C33.在校生参加各类专业考试与竞赛取得较好成绩。至少每年一类。(2分) | 10分 | |
C34.毕业生初次就业率为90%以上,毕业生初次就业专业对口率达到60%以上,起薪水平高于同专业非中外合作办学项目毕业生。(4分) | |||
C35.具有职业资格证书、技能证书等双证书,建立了颁发职业资格证书、技能证书的管理办法及执行情况。至少有一种,累计达到90%以上。(2分) | |||
C36.其他反映中外合作办学培养质量的成果。如:和国外大学的学分互认、考入国内外知名大学攻读本科学位的学生人数、学生交流人数、获得各种技能比赛的奖项等。(2分) | |||
A3创新性20分 | B12项目管理创新 | C37.限报两项,由学校提出,专家评定。 | 每项10分 |
B13教育教学创新 | |||
B14学生管理创新 | |||
B15师资培养创新 | |||
B16其他创新 |